Angka Penting | Nilai dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran |
Besaran | Sesuatu yang ingin diketahui ukurannya dengan skala satuan tertentu |
Besaran Pokok | Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan akan dijadikan dasar untuk menetapkan besaran-besaran lainnya |
Besaran Turunan | Besaran yanng satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok sesuai dengan rumus kata-katanya |
Dimensi | Cara penyusunan suatu besaran turunan dari besaran-besaran pokok |
Jangka Sorong | Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. |
Kesalahan Pengukuran | Penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar akibat kesalahan pada peralatan atau personal. |
Ketelitian | Aspek pengukuraan yanng menyatakan kemampuan alat ukur unruk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. |
Ketepatan | Aspek pengukuran yang menyatakan tingkat pendekatan nilai pengukuran terhadap nilai benar dari besaran yang diukur |
Ketidakpastian Pengukuran | Suatu kisaran atau rentang (range) nilai-nilai di sekitar suatu pengukuran tempat nilai benar diharapkan berada, dan ini adalah suatu perkiraan (taksiran). |
Mikrometer Sekrup | Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis karena memiliki tingkat ketelitian paling tinggi |
Notasi Ilmiah | Cara menuliskan nilai untuk mengakomodir nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar |
Satuan | Pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran |
MODUL ELEKTRONIK FISIKA "PENGUKURAN DALAM KEGIATAN ILMIAH"
Glosarium
Perizinan di bawah Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0